JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2011
| NAMA KECAMATAN | J U M L A H | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| Eris | 6.000 | 5.771 | 11.771 |
| Kakas | 6.634 | 6.297 | 12.931 |
| Kakas Barat | 5.163 | 4.718 | 9.881 |
| Kawangkoan | 4.378 | 4.204 | 8.582 |
| Kawangkoan Barat | 3.848 | 3.749 | 7.597 |
| Kawangkoan Utara | 4.885 | 4.783 | 9.668 |
| Kombi | 6.287 | 5.947 | 12.234 |
| Langowan Barat | 8.423 | 7.944 | 16.367 |
| Langowan Selatan | 2.040 | 1.815 | 3.855 |
| Langowan Timur | 6.772 | 6.687 | 13.459 |
| Langowan Utara | 4.507 | 4.124 | 8.631 |
| Lembean Timur | 4.717 | 4.326 | 9.043 |
| Pineleng | 18.602 | 17.632 | 36.234 |
| Remboken | 6.334 | 5.873 | 12.207 |
| Sonder | 9.879 | 9.520 | 19.399 |
| Tombariri | 4.371 | 5.066 | 9.437 |
| Tombulu | 3.205 | 3.989 | 7.194 |
| Tompaso | 7.959 | 7.611 | 15.570 |
| Tondano Barat | 10.542 | 10.270 | 20.812 |
| Tondano Selatan | 2.821 | 2.719 | 5.540 |
| Tondano Timur | 7.619 | 7.344 | 14.963 |
| Tondano Utara | 6.265 | 6.156 | 12.421 |
| TOTAL PENDUDUK TAHUN 2011 | 141.251 | 136.545 | 277.796 |
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2010
| NAMA KECAMATAN | J U M L A H | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| Eris | 5.672 | 5.485 | 11.157 |
| Kakas | 7.171 | 6.724 | 13.895 |
| Kakas Barat | 5.254 | 4.801 | 10.055 |
| Kawangkoan | 4.230 | 3.991 | 8.221 |
| Kawangkoan Barat | 0 | 0 | 0 |
| Kawangkoan Utara | 0 | 0 | 0 |
| Kombi | 5.223 | 4.984 | 10.207 |
| Langowan Barat | 8.275 | 7.802 | 16.077 |
| Langowan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Langowan Timur | 6.721 | 6.638 | 13.359 |
| Langowan Utara | 0 | 0 | 0 |
| Lembean Timur | 4.619 | 4.230 | 8.849 |
| Pineleng | 0 | 0 | 0 |
| Remboken | 5.997 | 5.570 | 11.567 |
| Sonder | 9.353 | 9.027 | 18.380 |
| Tombariri | 0 | 0 | 0 |
| Tombulu | 0 | 0 | 0 |
| Tompaso | 7.874 | 7.537 | 15.411 |
| Tondano Barat | 10.189 | 9.958 | 20.147 |
| Tondano Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Tondano Timur | 7.830 | 7.671 | 15.501 |
| Tondano Utara | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PENDUDUK TAHUN 2010 | 88.408 | 84.418 | 172.826 |












